Численность обучающихся на 1 октября 2015 года
Всего |
452 |
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований |
222 |
по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании |
230 |
Сведения о нормативных сроках обучения
Информация о численности обучающихся в университете
По состоянию на 1 октября 2015 года
Наименование | Код | Всего студентов | Бюджет | Контракт |
Очное отделение | ||||
Всего | 222 | 203 | 19 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 63 | 61 | 2 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 64 | 49 | 15 |
Машиностроение | 15.03.01 | 64 | 63 | 1 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 12 | 11 | 1 |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 19 | 19 | |
Заочное отделение | ||||
Всего | 211 | 211 | ||
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 131 | 131 | |
Машиностроение | 15.03.01 | 58 | 58 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 22 | 22 |
[свернуть]
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
Сведения о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Сведения о результатах приема по направлениям бакалавриата в 2015 году
Наименование | Код | Заявлений | Принято | Контракт |
Очное отделение | ||||
Всего | 379 | 61 | 0 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 130 | 21 | 0 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 29 | 0 | 0 |
Машиностроение | 15.03.01 | 116 | 21 | 0 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 0 | 0 | 0 |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 104 | 19 | 9 |
Заочное отделение | ||||
Всего | 118 | 92 | 92 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 62 | 53 | 53 |
Машиностроение | 15.03.01 | 53 | 39 | 30 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 3 | 0 | 0 |
[свернуть]
Образовательные программы
№ | Направление | Факультет | Профиль | Образовательная программа | Учебный план |
1 | Электроэнергетика и электротехника | ФАП | Электроэнергические системы и сети | ||
2 | Прикладная информатика | ФИРТ | Прикладная информатика в экономике | ||
3 | Машиностроение | ФАТС | Оборудование и технология сварочного производства | ||
4 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ФАТС | Технология машиностроения | ||
5 | Мехатроника и робототехника | ФАТС | Мехатронные системы в автоматизированном производсте |
[свернуть]