План приема
на очную и заочную формам обучения на направления подготовки бакалавриата
в филиале ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Стерлитамаке
в 2016/2017 уч.г.
| Код и наименование направлений | Обучение за счет федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Заочная форма обучения | |
| 1. | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | — | — | 50 |
| 2. | 15.03.01 Машиностроение | — | — | 25 |
| 3. | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — | — |
| 4. | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | — | — | — |
| 5. | 09.03.03 Прикладная информатика | — | — | 25 |
| Итого | — | — | 100 |
